Algoritma & MOOP [V]

1. Simulasikan pengurutan data di bawah dengan algoritma bubble sort dan selection sort

23 13 45 67 54 98 28 33 56 75

Jawab:

Buble sort

Pass 1     23 13 45 67 54 98 28 33 56 75

13 23 45 67 54 98 28 33 56 75

13 23 45 67 54 98 28 33 56 75

13 23 45 67 54 98 28 33 56 75

13 23 45 54 67 98 28 33 56 75

13 23 45 54 67 98 28 33 56 75

13 23 45 54 67 28 98 33 56 75

13 23 45 54 67 28 33 98 56 75

13 23 45 54 67 28 33 56 98 75

13 23 45 54 67 28 33 56 75 98

Pass 2     13 23 45 54 67 28 33 56 75 98

13 23 45 54 67 28 33 56 75 98

13 23 45 54 67 28 33 56 75 98

13 23 45 54 67 28 33 56 75 98

13 23 45 54 67 28 33 56 75 98

13 23 45 54 28 67 33 56 75 98

13 23 45 54 28 33 67 56 75 98

13 23 45 54 28 33 56 67 75 98

13 23 45 54 28 33 56 67 75 98

Pass 3     13 23 45 54 28 33 56 67 75 98

13 23 45 54 28 33 56 67 75 98

13 23 45 54 28 33 56 67 75 98

13 23 45 54 28 33 56 67 75 98

13 23 45 28 54 33 56 67 75 98

13 23 45 28 33 54 56 67 75 98

13 23 45 28 33 54 56 67 75 98

13 23 45 28 33 54 56 67 75 98

Pass 4     13 23 45 28 33 54 56 67 75 98

13 23 45 28 33 54 56 67 75 98

13 23 45 28 33 54 56 67 75 98

13 23 28 45 33 54 56 67 75 98

13 23 28 33 45 54 56 67 75 98

13 23 28 33 45 54 56 67 75 98

13 23 28 33 45 54 56 67 75 98

Pass 5     13 23 28 33 45 54 56 67 75 98

13 23 28 33 45 54 56 67 75 98

13 23 28 33 45 54 56 67 75 98

13 23 28 33 45 54 56 67 75 98

13 23 28 33 45 54 56 67 75 98

13 23 28 33 45 54 56 67 75 98

Pass 6 s/d 9 sama dengan pass 5 karena sudah berurutan.

Hasil buble sort = 13 23 28 33 45 54 56 67 75 98

Selection sort

Inisial               23 13 45 67 54 98 28 33 56 75

After swap 1    23 13 45 67 54 28 33 56 75 98

After swap 2    23 13 45 67 54 28 33 56 75 98

After swap 3    23 13 45 56 54 28 33 67 75 98

After swap 4    23 13 45 33 54 28 56 67 75 98

After swap 5    23 13 45 33 28 54 56 67 75 98

After swap 6    23 13 28 33 45 54 56 67 75 98

After swap 7    23 13 28 33 45 54 56 67 75 98

After swap 8    23 13 28 33 45 54 56 67 75 98

After swap 9    13 23 28 33 45 54 56 67 75 98

Hasil selection sort = 13 23 28 33 45 54 56 67 75 98

2. Hasil pengurutan pada putaran pertama dengan algoritma bubble sort secara ascending dengan data 23 13 45 67 54  adalah:

a. 13  23  45  54  67

b. 13  23  45  67  54

c. 23  13  45  54  67

d. 23  13  45  67  54

Jawab:

Inisial       23 13 45 67 54

Pass 1     23 13 45 67 54

13 23 45 67 54

13 23 45 67 54

13 23 45 67 54

13 23 45 54 67

Hasil pass 1 adalah = a. 13 23 45 54 67

3. Hasil pengurutan pada putaran pertama dengan algoritma selection sort secara ascending dengan data no.2 adalah:

a. 13  23  45  54  67

b. 13  23  45  67  54

c. 23  13  45  54  67

d. 23  13  45  67  54

Jawab:

Inisial               23 13 45 67 54

After swap 1    23 13 45 54 67

Hasil swap 1 adalah =  c. 23 13 45 54 67

4. Hasil pengurutan pada putaran pertama dengan algoritma Insertion sort secara ascending dengan data 23 13 45 67 54  adalah:

a. 13  23  45  54  67

b. 13  23  45  67  54

c. 23  13  45  54  67

d. 23  13  45  67  54

Jawab:

Inisial               23 13 45 67 54

13 23 45 67 54

Hasil swap 1 adalah = a. 13 23 45 67 54

5. Simulasikan pengurutan data di bawah dengan algoritma Quick sort

233 45 67 54 98 28 33 56 75

Jawab:

Pivot => biru

x<p => hijau

x>=p => merah

233 45 67 54 98 28 33 56 75

Patition P1       45 67 54 98 28 33 56 75 233

45 67 54 98 28 33 56 75

Partition           28 33 45 67 54 98 56 75

P1.1= 28 33

P1.2= 67 54 98 56 75

Partition P1.1   28 33

Partition P1.2   67 54 98 56 75

54 56 67 98 75

P1.2.1 = 54 56

P1.2.2 = 98 75

Partition P1.2.1        54 56

Partition P1.2.2        75 98

Merge P1.2.1 & P1.2.2 = 54 56 67 75 98

Merge P1.1 & P1.2       = 28 33 54 56 67 75 98

Merge P1                      = 28 33 54 56 67 75 98 233

This entry was posted in Algoritma & MOOP. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *